渦陽縣樂行水務集團有限公司出廠水9項常規檢測記錄
采樣日期 | 2022年11月10日 | ||
采樣地點 | 渦陽樂行水務集團有限公司 | ||
檢驗項目 | 單位 | 限值 | 檢測結果 |
色度 | 度 | <15 | <5 |
渾濁度 | NTU | <1 | 0.45 |
臭和味 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
二氧化氯 | mg/L | 0.8>出廠水>0.1,管網水>0.02 | 0.12 |
細菌總數 | CFU/mL | <100 | 9 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
CODMn | mg/L | <3 | 0.65 |
檢驗人: 王偉莉 復核人:賈麗娜
下一條 :2022年11月份第三周周檢報告