采樣地點 | 渦陽縣樂行水務集團有限公司 | 檢測結果 | |||||||
檢驗項目 | 單位 | 限值 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 |
色度 | 度 | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.37 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
二氧化氯 | Mg/l | 0.8>出廠水>0.1, 管網水>0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
細菌總數 | CFU/ml | <100 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 5 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
CODMn | Mg/L | <3 | 0.82 | 0.78 | 0.54 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 0.57 |
上一條 :出廠水9項日檢測指標